海通证券股份有限公司(简称“公司”)的前身是上海海通证券公司,成立于1988年,是我国最早成立的证券公司之一。1994年改制为有限责任公司,并发展成全国性的证券公司。
2001年底,公司整体改制为股份有限公司。2002年,经中国证监会批准,公司注册资本金增至87.34亿元,成为目前国内证券行业中资本规模最大的综合性证券公司,并致力于走国际化的金融控股集团的发展道路,公司已收购黄海期货公司并更名为海富期货公司。2005年5月,经中国证券业协会评审通过,成为创新试点券商,公司发展进入新时期,各项业务继续保持市场前列。
在多年的发展中,公司始终遵循“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念和“规范管理、积极开拓、稳健经营、提高效益”的经营方针,坚持“稳健乃至保守”的经营品牌,追求“管理一流、人才一流、服务一流、效益一流”的经营管理目标,近年来取得了显著的经济效益和社会效益。公司在全国48个城市设有92家营业部,业务经营涉及证券承销、代理、自营、投资咨询、投资基金、资产委托管理等众多领域,拥有150万客户。2000年到2001年,公司连续两年在净利润、净资产总额两项重要指标上名列全国券商之首。2000-2004年历年的A股交易量及市场占有率一直排在业内前4位。2003年公司被著名的《亚洲金融》杂志评为“中国最佳经纪行”。2005年公司经纪业务实现低成本扩张,托管了甘肃证券和兴安证券。托管营业部翻牌后,公司拥有的营业部家数将达到124家。
公司近年来积极加强与境外著名金融机构建立战略合作伙伴关系,不断扩展公司的海外业务网络,先后发起设立了富国基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司。目前,公司与日本日联证券、韩国韩华证券签定了全面战略合作协议,并已在企业调研、海外上市、跨国并购等方面正式开展了业务合作,为日兴资产、渣打银行、美林证券、富通银行等QFII提供经纪服务。2004年年底,由国务院特批、海通证券控股67%股权的我国第一家产业投资基金管理公司--海富产业投资基金管理有限公司正式运作。
公司于2003年5月30日获得"代办股份转让主办券商"业务资格,
2003年6月20日在全国48个城市所属的90家营业部推出了代办股份转让业务,2006年1月9日公司又获得了“股份报价转让主办券商”业务资格。本着维护广大投资者合法权益的原则,公司制定了规范的业务操作规程和严密的风险防范制度,并将依托先进的技术处理平台,通过广布全国的营业网点,竭诚为广大投资者和非上市股份公司提供代办股份转让和报价转让服务。
《海通证券推荐挂牌项目内核小组工作规则》 -2008年7月修订
《海通证券内核小组成员名单及简历》-2008年7月修订
联系方式:
| 公司地址 | 上海市淮海中路98号 | |
| 邮政编码 | 200021 | |
| 代办股份转让业务咨询电话 | 021-53830876 962503(上海市) 4008888001(全国) | |
| 传真号码 | 021-53830891 | |
| 电子邮箱 | baoyb#htsec.com | 发邮件时,烦请将#改为@ ,谢谢! |
业务动态:
海通证券于2003年5月30日获得"代办股份转让主办券商"业务资格,6月20日在全国48个城市所属的90家营业部推出了股份转让业务。
海通证券已与多家具有主办券商业务资格的证券公司就股份转让业务建立了业务合作关系。
海通证券依托公司人力资源、客户资源优势,积极与有关公司商谈代办股份转让合作事宜。
业务动态及统计:
| 海通证券股份有限公司 | |||
| 主办公司 | 副主办公司 | ||
| 430017 | 北京星昊医药股份有限公司 | 430019 | 北京新松佳和电子系统股份有限公司 |
办理股份报价转让业务的营业部一览:
| 序号 | 营业部名称 | 业务联系电话 |
| 1 | 上海建国西路营业部 |
021-64668996 |
| 2 | 上海余姚路营业部 | 021-62271500 |
| 3 | 上海新开河营业部 | 021-63264468 |
| 4 | 上海崂山东路营业部 | 021-58761622 |
| 5 | 上海种德桥路营业部 | 021-62823044 |
| 6 | 上海牡丹江路营业部 | 021-56566480 |
| 7 | 上海临汾路营业部 | 021-66240489 |
| 8 | 上海新沪路营业部 | 021-66350234 |
| 9 | 上海崂山西路营业部 | 021-58782685 |
| 10 | 上海平武路营业部 | 021-62267663 |
| 11 | 上海延长西路营业部 | 021-56377268 |
| 12 | 上海香港路营业部 | 021-63299891 |
| 13 | 上海周家嘴路营业部 | 021-65180976 |
| 14 | 上海江宁路营业部 | 021-62463442 |
| 15 | 上海合肥路营业部 | 021-53963563 |
| 16 | 上海天平路营业部 |
021-62827346 |
| 17 | 上海玉田支路营业部 | 021-65549890 |
| 18 | 上海宣化路营业部 | 021-62100596 |
| 19 | 上海瑞金南路营业部 | 021-63058100 |
| 20 | 上海岳阳路营业部 | 021-64741896 |
| 21 | 上海本溪路营业部 | 021-65031515 |
| 22 | 上海铜川路营业部 | 021-52760143 |
| 23 | 上海欧阳路营业部 | 021-65222260 |
| 24 | 深圳蛇口太子路营业部 | 0755-26673460 |
| 25 | 深圳红岭中路营业部 | 0755-25869217 |
| 26 | 深圳华富路营业部 | 0755-83689863 |
| 27 | 深圳红岭南路营业部 | 0755-25864530 |
| 28 | 深圳嘉宾路营业部 | 0755-25597715 |
| 29 | 深圳景田南路营业部 | 0755-82900207 |
| 30 | 广州东风西路营业部 | 020-81341013 |
| 31 | 广州江南西路营业部 | 020-84481843 |
| 32 | 汕头中山中路营业部 | 0754-8545240 |
| 33 | 北京中关村南大街营业部 | 010-88027003 |
| 34 | 北京柳芳北里营业部 | 010-64620913 |
| 35 | 北京光华路营业部 | 010-65830992 |
| 36 | 沈阳大西路营业部 | 024-22972006 |
| 37 | 大连友好路营业部 | 0411-82641529 |
| 38 | 营口辽河大街营业部 | 0417-2622901 |
| 39 | 鞍山二道街营业部 | 0412-2220633 |
| 40 | 长春大经路营业部 | 0431-8728125 |
| 41 | 吉林南京街营业部 | 0432-2433233 |
| 42 | 辽源南康大街营业部 | 0437-3220341 |
| 43 | 哈尔滨和平路营业部 | 0451-82169424 |
| 44 | 大庆西二路营业部 | 0459-5979133 |
| 45 | 大庆东风路营业部 | 0459-4600716 |
| 46 | 青岛湛山一路营业部 | 0532-83891006 |
| 47 | 青岛杭州路营业部 | 0532-83733529 |
| 48 | 济南泉城路营业部 | 0531-86118700 |
| 49 | 烟台解放路营业部 | 0535-6616888 |
| 50 | 威海高山街营业部 | 0631-5238030 |
| 51 | 淄博通济街营业部 | 0533-5131663 |
| 52 | 淄博石化营业部 | 0533-7326080 |
| 53 | 泰安龙潭路营业部 | 0538-8221393 |
| 54 | 杭州解放路营业部 | 0571-87912416 |
| 55 | 杭州环城西路营业部 | 0571-85101376 |
| 56 | 萧山文化路营业部 | 0571-82758885 |
| 57 | 绍兴劳动路营业部 | 0575-8952075 |
| 58 | 上虞营业部 | 0575-2201234 |
| 59 | 宁波解放北路营业部 | 0574-87342195 |
| 60 | 宁波百丈东路营业部 | 0574-87339834 |
| 61 | 南京广州路营业部 | 025-85827833 |
| 62 | 南京常府街营业部 | 025-84413133 |
| 63 | 南通人民中路营业部 | 0513-85504095 |
| 64 | 苏州竹辉路营业部 | 0512-65204738 |
| 65 | 无锡工运路营业部 | 0510-82306566 |
| 66 | 常州健身路营业部 | 0519-6613668 |
| 67 | 扬州汶河南路营业部 | 0514-7357674 |
| 68 | 常熟海虞北路营业部 | 0512-52881100 |
| 69 | 淮安淮海南路营业部 | 0517-3948747 |
| 70 | 合肥美菱大道营业部 | 0551-2862611 |
| 71 | 芜湖银湖路营业部 | 0553-5012988 |
| 72 | 蚌埠南山路营业部 | 0552-2050731 |
| 73 | 新余劳动南路营业部 | 0790-6231641 |
| 74 | 重庆中山三路营业部 | 023-63612746 |
| 75 | 重庆加州花园营业部 | 023-67625826 |
| 76 | 成都人民西路营业部 | 028-86150718 |
| 77 | 武汉中北路营业部 | 027-86776867 |
| 78 | 武汉江大路营业部 | 027-82433517 |
| 79 | 福州广达路营业部 | 0591-83340504 |
| 80 | 海口龙昆北路营业部 | 0898-66713030 |
| 81 | 昆明东风西路营业部 | 0871-3624666 |
| 82 | 遵义中华南路营业部 | 0852-8237017 |
| 83 | 贵阳富水北路营业部 | 0851-5212442 |
| 84 | 长沙五一中路营业部 | 0731-4415794 |
| 85 | 南宁人民东路营业部 | 0771-2801919 |
| 86 | 天津长江道营业部 | 022-27414775 |
| 87 | 郑州经七路营业部 | 0371-63823817 |
| 88 | 石家庄师范街营业部 | 0311-87882727 |
| 89 | 太原新建路营业部 | 0351-3533691 |
| 90 | 西安西新街营业部 | 029-87286035 |
| 91 | 新疆乌鲁木齐友好北路营业部 | 0991-4836559 |
| 92 | 咸阳营业部 | 搬迁中 |
| 序号 | 服务部名称 | 业务联系电话 |
| 1 | 嵊州证券服务部 |
0575-3026509 |
| 2 | 绍兴城南证券服务部 | 0575-8952288 |
| 3 | 淄博桓台证券服务部 | 0533-8221155 |
| 4 | 肥城证券服务部 | 0538-3217616 |
| 5 | 洪家楼南路证券服务部 | 0531-8161588 |
| 6 | 五河证券服务部 | 0552-5026492 |
| 7 | 分宜证券服务部 | 0790-5892342 |
| 8 | 白云区同心路证券服务部 | 0851-4607946 |
| 9 | 南翔镇证券服务部 | 021-59175713 |
| 10 | 江都工农路证券服务部 | 0514-5302392 |
| 11 | 泰州服务部 | 0523-6890577 |
| 12 | 丹阳服务部 | 0511-6326667 |
| 13 | 岫岩证券服务部 | 0412-7837307 |
| 14 | 海城证券服务部 | 0412-3403003 |
| 15 | 景洪服务部 | 0691-2130114 |
| 16 | 东丰证券服务部 | 0437-3227857 |
| 17 | 藁城证券服务部 | 0311-8156511 |
| 18 | 西山服务部 | 0351-6212462 |
| 19 | 漪汾街服务部 | 0351-6165373 |
| 20 | 晋源服务部 | 0351-6080987 |
| 21 | 香格里拉服务部 | 搬迁中 |