国泰君安证券股份有限公司由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司于1999年8月18日通过新设合并、增资扩股组建成立。现公司注册资本为47.00亿元,员工近3500余名,下设1家控股公司、2家子公司、5家分公司、113家营业部、68家服务部,分布于全国28个省、自治区、直辖市、特别行政区。近年来,被权威媒体评为国内最具综合竞争力的证券公司。
国泰君安证券股份有限公司是目前国内资产规模最大,经营范围最广,机构分布面最宽的综合性证券公司之一。公司以客户为中心,为客户提供综合性证券业务服务,全方位满足客户的需求。公司的经营范围包括:证券的代理买卖; 代理证券的还本付息和分红派息;证券的代保管、鉴证;代理证券登记开户;证券的自营买卖; 证券的承销和上市推荐;证券投资咨询;资产管理;发起设立证券投资基金和基金管理公司;中国证监会批准的其他业务;互联网信息服务(不包括新闻,出版,教育,医疗保健,药品和医疗器械的互联网信息内容和互联网电子公告服务)等。
《推荐挂牌项目内核小组工作规则》
《国泰君安内核小组成员名单及简历 》 -2008年7月修订
联系方式:
| 公司地址 | 上海市浦东新区银城中路168号29楼 |
| 邮政编码 | 200120 |
| 代办股份转让业务咨询电话 | 021-38676127、021-38676869 |
| 传真号码 | 021-38670127、 021-38670869、 021-68871310 |
| 电子邮箱 | wangtie@gtjas.com;wangyan@gtjas.com |
业务动态及统计:
| 国泰君安证券股份有限公司 | |||
| 主办公司 | 副主办公司 | ||
| 430003 | 北京时代科技股份有限公司 | 430001 | 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 |
| 430036 | 北京鼎普科技股份有限公司 | 430010 | 现代农装科技股份有限公司 |
| 430059 | 北京中海纪元数字技术发展股份有限公司 | 430027 | 北京北科光大信息技术股份有限公司 |
| 430048 | 北京建设数字科技股份有限公司 | ||
办理股份报价转让业务的营业部一览:
| 序号 |
营业部名称 |
业务联系电话 |
| 1 | 北京德外大街证券营业部 | 010-82080999 |
| 2 | 北京知春路证券营业部 |
010-82311885 |
| 3 | 北京金融街证券营业部 |
010-59312799 |
| 4 | 北京方庄路证券营业部 | 010-67637996 |
| 5 | 天津六纬路证券营业部 |
022-24386730 |
| 6 | 天津塘沽上海道证券营业部 |
022-25879645 |
| 7 | 天津环湖中路证券营业部 | 022-23518090 |
| 8 | 天津新兴路证券营业部 | 022-27822071 |
| 9 | 石家庄育才街证券营业部 |
0311-85809768 |
| 10 | 石家庄建华南大街证券营业部 |
0311-85662779 |
| 11 | 太原证券营业部 | 0351-4171906 |
| 12 | 呼和浩特证券营业部 | 0471-6685340 |
| 13 | 沈阳黄河南大街证券营业部 | 024-86852537 |
| 14 | 沈阳热闹路证券营业部 | 024-22901518 |
| 15 | 鞍山胜利南路证券营业部 | 0412-2268666 |
| 16 | 大连成义街证券营业部 | 0411-84620405 |
| 17 | 长春长春大街证券营业部 | 0431-88738303 |
| 18 | 长春西安大路证券营业部 | 0431-88949255 |
| 19 | 吉林松江路证券营业部 | 0432-4879916 |
| 20 | 哈尔滨地段街证券营业部 | 0451-84650009 |
| 21 | 哈尔滨西大直街证券营业部 | 0451-86213825 |
| 22 | 哈尔滨通达街证券营业部 | 0451-55592018 |
| 23 | 齐齐哈尔证券营业部 | 0452-8919505 |
| 24 | 深圳蔡屋围证券营业部 |
0755-82060009 |
| 25 | 深圳笋岗路证券营业部 | 0755-25831500 |
| 26 | 深圳爱国路证券营业部 | 0755-25771258 |
| 27 | 深圳福华三路证券营业部 | 0755-88313380 |
| 28 | 深圳华发路证券营业部 | 0755-83273789 |
| 29 | 深圳深南中路证券营业部 | 0755-83667779 |
| 30 | 深圳人民南路证券营业部 | 0755-82296268 |
| 31 | 深圳上步中路证券营业部 | 0755-83755197 |
| 32 | 深圳桃园路证券营业部 | 0755-26575998 |
| 33 | 深圳松岗证券营业部 |
0755-27080080 |
| 34 | 深圳振华路证券营业部 | 0755-83776160 |
| 35 | 深圳益田路证券营业部 | 0755-25310170 |
| 36 | 广州东风中路证券营业部 | 020-83606288 |
| 37 | 广州黄埔大道证券营业部 | 020-87536033 |
| 38 | 广州人民中路证券营业部 | 020-81300016 |
| 39 | 汕头证券营业部 |
0754-8606186 |
| 40 | 顺德大良证券营业部 | 0757-22312188 |
| 41 | 东莞体育路营业部 |
0769-22819531 |
| 42 | 海口滨海大道证券营业部 | 0898-68551015 |
| 43 | 海口金龙路证券营业部 | 0898-68551022 |
| 44 | 福州华林路证券营业部 | 0591-87800782 |
| 45 | 福州五四路营业部 | 0591-87677350 |
| 46 | 泉州证券营业部 | 0595-22167240 |
| 47 | 厦门证券营业部 | 0592-5566826 |
| 48 | 南宁证券营业部 | 0771-5555622 |
| 49 | 南昌象山北路证券营业部 | 0791-6735115 |
| 50 | 南昌站前路证券营业部 | 0791-6113097 |
| 51 | 九江甘棠路证券营业部 | 0792-8239808 |
| 52 | 鹰潭环城西路证券营业部 | 0701-6255687 |
| 53 | 宜春中山中路证券营业部 | 0795-3215108 |
| 54 | 抚州黄巢路证券营业部 | 0794-8265748 |
| 55 | 上海广东路证券营业部 | 021-63620066 |
| 56 | 上海打浦路证券营业部 | 021-63023318 |
| 57 | 上海虹桥路证券营业部 | 021-64388397 |
| 58 | 上海江苏路证券营业部 | 021-52400869 |
| 59 | 上海制造局路证券营业部 | 021-63123378 |
| 60 | 上海陆家嘴东路证券营业部 | 021-58767818 |
| 61 | 上海牡丹江路证券营业部 | 021-56673533 |
| 62 | 上海牡丹江路第二营业部 | 021-66782022 |
| 63 | 上海福山路证券营业部 | 021-68755959 |
| 64 | 上海商城路证券营业部 | 021-58312778 |
| 65 | 上海四平路营业部 | 021-65650153 |
| 66 | 上海宜山路第二证券营业部 | 021-54235150 |
| 67 | 上海水城路证券营业部 | 021-62737800 |
| 68 | 上海延平路证券营业部 | 021-62585269 |
| 69 | 上海杨树浦路证券营业部 | 021-65198531 |
| 70 | 上海威海路证券营业部 | 021-63401356 |
| 71 | 南京高楼门证券营业部 | 025-83618179 |
| 72 | 南京太平南路证券营业部 | 025-84575188 |
| 73 | 无锡人民中路证券营业部 | 025-84575188 |
| 74 | 常州广化街证券营业部 | 0519-6689717 |
| 75 | 徐州解放路证券营业部 | 0516-3819230 |
| 76 | 杭州证券营业部 | 0571-87245858 |
| 77 | 台州证券营业部 |
0576-85113365 |
| 78 | 宁波证券营业部 | 0574-87715678 |
| 79 | 余姚证券营业部 | 0574-62661058 |
| 80 | 衢州证券营业部 | 0570-3068188 |
| 81 | 绍兴证券营业部 | 0575-85136108 |
| 82 | 合肥长江西路证券营业部 | 0551-2842278 |
| 83 | 济南经二路证券营业部 | 0531-87924766 |
| 84 | 济南永庆街证券营业部 | 0531-86910167 |
| 85 | 临沂沂蒙路证券营业部 | 0539-8320777 |
| 86 | 青岛南京路证券营业部 | 0532-85842555 |
| 87 | 郑州花园路证券营业部 | 0371-65949041 |
| 88 | 武汉洞庭街证券营业部 | 027-82805616 |
| 89 | 武汉解放大道证券营业部 | 027-83756229 |
| 90 | 武汉紫阳东路证券营业部 | 027-87250577 |
| 91 | 荆州北京中路证券营业部 | 0716-8114805 |
| 92 | 襄樊襄城北街证券营业部 | 0710-3517174 |
| 93 | 宜昌云集路证券营业部 | 0717-6741967 |
| 94 | 宜昌珍珠路证券营业部 | 0717-6770238 |
| 95 | 长沙五一东路证券营业部 | 0731-4124130 |
| 96 | 常德育才路证券营业部 | 0736-7236077 |
| 97 | 衡阳证券营业部 | 0734-8213122 |
| 98 | 株洲建设中路证券营业部 | 0733-8216138 |
| 99 | 成都北一环路证券营业部 | 028-86786754 |
| 100 | 成都顺城证券营业部 | 028-86532333 |
| 101 | 成都建设路证券营业部 | 028-84319918 |
| 102 | 泸州三星街证券营业部 | 0830-2297548 |
| 103 | 贵阳证券营业部 | 0851-5807177 |
| 104 | 昆明证券营业部 | 0871-3100115 |
| 105 | 重庆民生路证券营业部 | 023-63708366 |
| 106 | 重庆棉花街证券营业部 | 023-63727019 |
| 107 | 重庆中山三路证券营业部 | 023-63860230 |
| 108 | 西安东关正街证券营业部 | 029-82480621 |
| 109 | 西安环城南路证券营业部 | 029-88304618 |
| 110 | 兰州永昌路证券营业部 | 0931-8436660 |
| 111 | 兰州东岗西路证券营业部 | 0931-8888924 |
| 112 | 兰州西固中路证券营业部 | 0931-7586160 |
| 113 | 乌鲁木齐建设路证券营业部 | 0991-2839962 |